noProduktnummer: Vallejo 70173
Military Set.
74 farger og 3 pensler. Kan bestilles.
Description
 Contents: 72 Basic Colors, 2 Mediums, 3 Toray brushes and color chart.
 Colors
   | 70.801 | Brass | |
| 70.805 | German Orange | |
| 70.816 | Luftwaffe Uniform WWII | |
| 70.819 | Iraquian Sand | |
| 70.821 | German Camouflage Beige WWII | |
| 70.822 | German Cam. Black Brown | |
| 70.823 | Luftwaffe Camouflage Green | |
| 70.824 | Ger. Camouflage Ocre Orange | |
| 70.825 | German C. Pale Brown | |
| 70.830 | German Fieldgrey WWII | |
| 70.833 | German Camouflage Bright Green | |
| 70.837 | Pale Sand | |
| 70.845 | Sunny Skintone | |
| 70.847 | Dark Sand | |
| 70.863 | Gunmetal Grey | |
| 70.865 | Oily Steel | |
| 70.866 | Grey Green | |
| 70.867 | Dark Blue Grey | |
| 70.868 | Dark Sea Green | |
| 70.871 | Leather Brown | |
| 70.872 | Chocolate Brown | |
| 70.873 | US Field Drab | |
| 70.874 | Tan Earth | |
| 70.875 | Beige Brown | |
| 70.876 | Brown Sand | |
| 70.878 | Old Gold | |
| 70.880 | Khaki Grey | |
| 70.883 | Silvergrey | |
| 70.884 | Stone Grey | |
| 70.886 | Green Grey | |
| 70.887 | Brown Violet | |
| 70.888 | Olive Grey | |
| 70.889 | US Olive Drab | |
| 70.890 | Reflective Green | |
| 70.891 | Intermediate Green | |
| 70.892 | Yellow Olive | |
| 70.893 | US Dark Green | |
| 70.894 | Cam. Olive Green | |
| 70.896 | Camouflage Extra Dark Green | |
| 70.897 | Bronze Green | |
| 70.898 | Dark Sea Blue | |
| 70.899 | Dark Prussian Blue | |
| 70.903 | Intermediate Blue | |
| 70.904 | Dark Blue Grey | |
| 70.907 | Pale Grey Blue | |
| 70.912 | Tan Yellow | |
| 70.916 | Sand Yellow | |
| 70.920 | German Uniform | |
| 70.921 | English Uniform | |
| 70.922 | Uniform Green | |
| 70.923 | Japan Uniform | |
| 70.924 | Russian Uniform WWII | |
| 70.926 | Red | |
| 70.940 | Saddle Brown | |
| 70.950 | Black | |
| 70.951 | White | |
| 70.964 | Field Blue | |
| 70.975 | Military Green | |
| 70.976 | Buff | |
| 70.977 | Desert Yellow | |
| 70.978 | Dark Yellow | |
| 70.979 | German Cam. Dark Green | |
| 13443C | 70.980 | Black Green | 
| 855E31 | 70.983 | Flat Earth | 
| 70.984 | Flat Brown | |
| 70.985 | Hull Red | |
| 70.986 | Deck Tan | |
| 70.988 | Marron Khaki | |
| 70.989 | Sky Grey | |
| 70.991 | Dark Sea Green | |
| 70.992 | Neutral Grey | |
| 70.995 | German Grey | |
| 70.520 | Matt Varnish | |
| 70.524 | Thinner | 
 
				 
					